潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關于2024年潮州市潮安區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查結果的公示
2024-12-10
來源:本網(wǎng)
【瀏覽字體:大 中 小】
今年來,我局根據(jù)《2024年潮州市潮安區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測方案》的要求,從2024年6月24日開始,分四個階段在全區(qū)范圍內(nèi)組織開展潮州市潮安區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢,至2024年12月上旬完成年度全部農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽查檢測任務,全年共抽檢農(nóng)產(chǎn)品樣品214批次,經(jīng)檢測213批次樣品合格,不合格樣品1批次,不合格樣品為蔬菜,合格率99.53%?,F(xiàn)將抽檢情況公示如下:
一、抽樣基本情況
根據(jù)抽樣工作安排,今年來,我局在全區(qū)17個鎮(zhèn)(場)進行監(jiān)督抽查,共完成各類農(nóng)產(chǎn)品樣品214批次抽檢工作。具體監(jiān)督抽查情況及完成數(shù)量見表1。
表1 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查情況統(tǒng)計表
地區(qū) | 樣品類別 | 監(jiān)控類別 | 抽樣時間 | 完成數(shù)量(批) | 合格率(%) |
庵埠鎮(zhèn) | 種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-06-24 | 5 | 100 |
彩塘鎮(zhèn) | 種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-06-24 | 4 | 100 |
赤鳳鎮(zhèn) | 種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-06-28 | 10 | 100 |
茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2024-09-23 | 5 | 100 |
2024-11-07 | 1 | 100 |
登塘鎮(zhèn) | 茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2024-07-01 | 9 | 100 |
畜禽產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-07-01 | 1 | 100 |
種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-07-01 | 5 | 100 |
東鳳鎮(zhèn) | 畜禽產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-06-27 | 2 | 100 |
種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-06-27 | 5 | 100 |
監(jiān)督抽查 | 2024-11-06 | 15 | 100 |
水產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-11-06 | 10 | 100 |
鳳凰鎮(zhèn) | 茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2024-07-04 | 20 | 100 |
茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2024-09-26 | 16 | 100 |
鳳塘鎮(zhèn) | 種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-09-23 | 6(不合格1) | 80 |
浮洋鎮(zhèn) | 畜禽產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-06-26 | 1 | 100 |
古巷鎮(zhèn) | 畜禽產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-06-25 | 1 | 100 |
種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-06-25 | 6 | 100 |
2024-09-27 | 7 | 100 |
歸湖鎮(zhèn) | 茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2024-09-25 | 4 | 100 |
水產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-11-07 | 14 | 100 |
種植產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-09-25 | 4 | 100 |
江東鎮(zhèn) | 種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-11-11 | 3 | 100 |
金石鎮(zhèn) | 種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-09-24 | 5 | 100 |
龍湖鎮(zhèn) | 種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-11-08 | 10 | 100 |
沙溪鎮(zhèn) | 畜禽產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-07-03 | 5 | 100 |
2024-09-24 | 2 | 100 |
種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-07-03 | 2 | 100 |
萬峰林場 | 茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2024-07-05 | 9 | 100 |
種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-07-05 | 3 | 100 |
文祠鎮(zhèn) | 茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2024-07-02 | 2 | 100 |
2024-09-26 | 2 | 100 |
畜禽產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-07-02 | 6 | 100 |
種植業(yè)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2024-07-02 | 12 | 100 |
合計 | 214 | 99.53 |
二、檢驗檢測項目與檢驗結果判定依據(jù)
2024年潮安區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查項目檢測參數(shù)、檢驗方法及判定依據(jù)詳見表2。
表2 農(nóng)產(chǎn)品檢測參數(shù)、檢測方法和判定依據(jù)
樣品類別 | 檢測參數(shù) | 檢測方法 | 判定依據(jù) |
水產(chǎn)品 | 呋喃唑酮代謝物 AOZ | 農(nóng)業(yè)部 783 號公告-1- 2006 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號 |
呋喃西林代謝物 SEM | 農(nóng)業(yè)部 783 號公告-1- 2006 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號 |
呋喃它酮代謝物 AMOZ | 農(nóng)業(yè)部 783 號公告-1- 2006 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號 |
呋喃妥因代謝物 AHD | 農(nóng)業(yè)部 783 號公告-1- 2006 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號 |
氯霉素 | GB/T 20756-2006 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號 |
孔雀石綠(包括色孔雀石綠和無色孔雀石綠) | GB/T 19857-2005(液 相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號 |
恩諾沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號公告-1- 2008 | GB 31650-2019 |
環(huán)丙沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號公告-1- 2008 | GB 31650-2019 |
洛美沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 |
培氟沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 |
諾氟沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 |
氧氟沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 |
地西泮 | SN/T 3235-2012 | GB 31650-2019 |
畜禽產(chǎn)品(禽肉) | 恩諾沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
環(huán)丙沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
洛美沙星 | GB/T 21312-2007 | 農(nóng)業(yè)部公告第 2292 號 |
培氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 農(nóng)業(yè)部公告第 2292 號 |
諾氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 農(nóng)業(yè)部公告第 2292 號 |
氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 農(nóng)業(yè)部公告第 2292 號 |
氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號 |
畜禽產(chǎn)品(禽蛋) | 恩諾沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
環(huán)丙沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
洛美沙星 | GB/T 21312-2007 | 農(nóng)業(yè)部公告第2292號 |
培氟沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650.1-2022 |
諾氟沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650.1-2022 |
氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 農(nóng)業(yè)部公告第2292號 |
氯霉素 | GB/T 20756-2006 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250號 |
畜禽產(chǎn)品 (畜肉、動物 肝臟) | 克倫特羅 | 農(nóng)業(yè)部 1063 號公告-3- 2008 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250號 |
萊克多巴胺 | 農(nóng)業(yè)部1063號公告-3-2008 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號 |
沙丁胺醇 | 農(nóng)業(yè)部 1063 號公告-3-2008 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號 |
畜禽產(chǎn)品 (尿液) | 克倫特羅 | 農(nóng)業(yè)部 1063 號公告-3- 2008 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250號 |
萊克多巴胺 | 農(nóng)業(yè)部1063號公告-3-2008 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號 |
沙丁胺醇 | 農(nóng)業(yè)部 1063 號公告-3-2008 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號 |
種植業(yè)產(chǎn)品 | 甲胺磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氧樂果 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
樂果 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
甲基對硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
水胺硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
殺撲磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
特丁硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
馬拉硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
殺螟硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
磷胺 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
丙溴磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
聯(lián)苯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
溴氰菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
硫丹 | GB/T 5009.19-2008 | GB 2763-2021 |
甲氰菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
三氯殺螨醇 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
苯醚甲環(huán)唑 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
六六六 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
三唑磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
三唑酮 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
甲拌磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
對硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
甲基異柳磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
毒死蜱 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
治螟磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
克百威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 |
滅多威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 |
涕滅威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 |
倍硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
敵敵畏 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氟蟲腈 | GB 23200.121-2021 | GB 2763-2021 |
甲氨基阿維菌素苯甲酸 鹽 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
二甲戊靈 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
阿維菌素 | GB 23200.19-2016 | GB 2763-2021 |
啶蟲脒 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
吡蟲啉 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
甲霜靈和精甲霜靈 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
噠螨靈 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
吡唑醚菌酯 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
多菌靈 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
氯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟 氰菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
茶葉 | 聯(lián)苯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊 酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
溴氰菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
六六六 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
甲基異柳磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
涕滅威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 |
三氯殺螨醇 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
甲拌磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
毒死蜱 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氧樂果 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
水胺硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
殺撲磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
甲基對硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
對硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
樂果 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
特丁硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
馬拉硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
甲氰菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
二甲戊靈 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
殺螟硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
磷胺 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
吡唑醚菌酯 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
阿維菌素 | GB 23200.19-2016 | GB 2763-2021 |
丙溴磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
硫丹 | GB/T 5009.19-2008 | GB 2763-2021 |
氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
甲霜靈和精甲霜靈 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
氟蟲腈 | GB 23200.121-2021 | GB 2763-2021 |
甲氨基阿維菌素苯甲酸 鹽 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
克百威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 |
三唑磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
三唑酮 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
苯醚甲環(huán)唑 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
吡蟲啉 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
多菌靈 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
甲胺磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
噠螨靈 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
啶蟲脒 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
治螟磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
滅多威 | GB 23200.112-2018 | GB 2763-2021 |
三、抽檢結果
不同監(jiān)測類別藥殘具體抽檢結果比較詳見表3。
表3 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查結果統(tǒng)計表(類別)
監(jiān)測類別 | 樣品類別 | 抽樣數(shù)(批) | 合格數(shù)(批) | 合格率 (%) |
監(jiān)督抽查 | 茶葉 | 68 | 68 | 100 |
監(jiān)督抽查 | 種植業(yè)產(chǎn)品 | 104 | 103 | 99.03 |
監(jiān)督抽查 | 畜禽產(chǎn)品(動物肝臟) | 4 | 4 | 100 |
監(jiān)督抽查 | 畜禽產(chǎn)品(畜肉) | 8 | 8 | 100 |
監(jiān)督抽查 | 畜禽產(chǎn)品(禽肉) | 2 | 2 | 100 |
監(jiān)督抽查 | 畜禽產(chǎn)品(禽蛋) | 4 | 4 | 100 |
監(jiān)督抽查 | 水產(chǎn)品 | 24 | 24 | 100 |
合計 | 214 | 213 | 99.53 |
潮州市潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年12月10日